Ремонт Apple iPhone
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Замена дисплея (ААА-Копия, хорошее качество) | 1 500 рублей |
| Замена аккумулятора | 800 рублей |
| Замена кнопки Home | 600 рублей |
| Замена кнопки включения | 600 рублей |
| Замена любого шлейфа | 400 рублей |
| Замена микрофона | 800 рублей |
| Замена переключателя вибро-режима | 800 рублей |
| Замена основной камеры | 800 рублей |
| Ремонт кнопок регулировки громкости | 800 рублей |
| Замена динамика | 800 рублей |
| Замена вибромотора | 800 рублей |
| Замена датчика приближения и фронтальной камеры | 800 рублей |
| Замена корпуса на копию оригинала | 2 600 рублей |
| Замена корпуса в стиле iPhone 6 | 3 200 рублей |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Замена дисплея (ААА-Копия, хорошее качество) | 1 800 рублей |
| Замена кнопки Home (без Touch ID) | 800 рублей |
| Замена кнопки включения | 600 рублей |
| Замена любого шлейфа | 400 рублей |
| Замена микрофона | 800 рублей |
| Замена переключателя вибро-режима | 600 рублей |
| Замена аккумулятора | 900 рублей |
| Замена основной камеры | 800 рублей |
| Ремонт кнопок регулировки громкости | 800 рублей |
| Замена динамика | 800 рублей |
| Замена вибромотора | 800 рублей |
| Замена датчика приближения и фронтальной камеры | 800 рублей |
| Замена корпуса | 2 800 рублей |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Замена дисплея (ААА-Копия, хорошее качество) | 1 900 рублей |
| Замена кнопки Home (без Touch ID) | 800 рублей |
| Замена кнопки включения | 800 рублей |
| Замена любого шлейфа | 400 рублей |
| Замена микрофона | 800 рублей |
| Замена переключателя вибро-режима | 800 рублей |
| Замена аккумулятора | 900 рублей |
| Замена основной камеры | 800 рублей |
| Ремонт кнопок регулировки громкости | 800 рублей |
| Замена динамика | 800 рублей |
| Замена вибромотора | 800 рублей |
| Замена датчика приближения и фронтальной камеры | 800 рублей |
| Замена корпуса | 3 600 рублей |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Замена дисплея (ААА-Копия, хорошее качество) | 2 500 рублей |
| Замена дисплея (оригинальная матрица) | 4 000 рублей |
| Замена кнопки Home (без Touch ID) | 600 рублей |
| Замена кнопки включения | 800 рублей |
| Замена любого шлейфа | 400 рублей |
| Замена микрофона | 800 рублей |
| Замена переключателя вибро-режима | 800 рублей |
| Замена аккумулятора | 800 рублей |
| Замена основной камеры | 800 рублей |
| Ремонт кнопок регулировки громкости | 800 рублей |
| Замена динамика | 800 рублей |
| Замена вибромотора | 800 рублей |
| Замена датчика приближения и фронтальной камеры | 800 рублей |
| Замена корпуса | 3 600 рублей |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Замена дисплея (ААА-Копия, хорошее качество) | 2 600 рублей |
| Замена дисплея (оригинальная матрица) | 5 800 рублей |
| Замена кнопки Home (без Touch ID) | 600 рублей |
| Замена кнопки включения | 800 рублей |
| Замена любого шлейфа | 400 рублей |
| Замена микрофона | 800 рублей |
| Замена переключателя вибро-режима | 800 рублей |
| Замена аккумулятора | 800 рублей |
| Замена основной камеры | 800 рублей |
| Ремонт кнопок регулировки громкости | 800 рублей |
| Замена динамика | 800 рублей |
| Замена вибромотора | 800 рублей |
| Замена датчика приближения и фронтальной камеры | 800 рублей |
| Замена корпуса | 3 900 рублей |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Замена дисплея (ААА-Копия, хорошее качество) | 3 100 рублей |
| Замена дисплея (оригинальная матрица) | 6 000 рублей |
| Замена кнопки Home (без Touch ID) | 800 рублей |
| Замена кнопки включения | 800 рублей |
| Замена любого шлейфа | 400 рублей |
| Замена микрофона | 800 рублей |
| Замена переключателя вибро-режима | 800 рублей |
| Замена аккумулятора | 1 000 рублей |
| Замена основной камеры | 1 000 рублей |
| Ремонт кнопок регулировки громкости | 800 рублей |
| Замена динамика | 800 рублей |
| Замена вибромотора | 800 рублей |
| Замена датчика приближения и фронтальной камеры | 800 рублей |
| Замена корпуса | 4 400 рублей |
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Замена дисплея (ААА-Копия, хорошее качество) | 3 200 рублей |
| Замена дисплея (оригинальная матрица) | 7 200 рублей |
| Замена кнопки Home (без Touch ID) | 800 рублей |
| Замена кнопки включения | 800 рублей |
| Замена любого шлейфа | 400 рублей |
| Замена микрофона | 8 00 рублей |
| Замена переключателя вибро-режима | 800 рублей |
| Замена аккумулятора | 1 000 рублей |
| Замена основной камеры | 1 200 рублей |
| Ремонт кнопок регулировки громкости | 800 рублей |
| Замена динамика | 800 рублей |
| Замена вибромотора | 800 рублей |
| Замена датчика приближения и фронтальной камеры | 800 рублей |
| Замена корпуса | 4 600 рублей |
Ремонт смартфонов на Android
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Получение root-прав | 600 рублей |
| Перепрошивка ОС Android | 800 рублей |
| Замена несъемного АКБ | 500 рублей* |
| Замена дисплея целиком (при несложной разборке) | 800 рублей* |
| Замена дисплея целиком (при сложной разборке, с вклеиванием дисплейного модуля в корпус) | 1 200 рублей* |
| Замена динамика | От 500 рублей* |
| Замена микрофона | От 500 рублей* |
| Замена корпуса | От 1 000 рублей* |
| Замена камеры | От 500 рублей* |
| Замена кнопок | От 500 рублей* |
| Замена любого шлейфа | От 500 рублей* |
Мы оказываем широкий спектр услуг по ремонту смартфонов, телефонов и планшетов. Наши специалисты проведут бесплатную диагностику и ремонт любой сложности.
Так же в списке наших услуг есть взлом прошивки для Android-устройств, восстановление после воздействия влаги, после падений, сбоев программного обеспечения, неудачном обновлении - список можно продолжать до бесконечности.
Работающие у нас специалисты имеют огромный опыт в сфере ремонта сотовых, поэтому в большинстве случаев Ваше устройство будет продиагностировано, отремонтировано и готово к выдаче прямо в день обращения.
Также Вы всегда сможете найти богатый ассортимент оригинальных запчасти и аксессуаров для смартфонов фирмы Apple , Microsoft (Nokia Lumia) и Android-устройств, а так же их аналоги (реплики) хорошего качества на витринах в нашем офисе.

